| model nummer | DW-1.2-8 | DW-1.2-10 | DW-1.6-8 | DW-1.6-10 | DW-2-8 | DW-2-10 | DW-2-20 | |
| Antal enheder | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 10 | |
| båndbredder (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | |||||
| Tør sektionslængde (m) | 8 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 20 | |
| materialetykkelse (mm) | 10-80 | |||||||
| driftstemperatur (grad) | 50-140 | |||||||
| damptryk (Mpa) | 0.2-0.8 | |||||||
| Dampforbrug (kg/t) | 120-300 | 150-375 | 150-400 | 180-500 | 180-500 | 225-600 | 450-1200 | |
| tørretid (h) | 0.2-1.2 | 1.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.2-1.2 | 0.25-1.5 | 0.5-3 | |
| tørrestyrke kg H2O /h | 60-160 | 80-200 | 85-220 | 100-260 | 100-260 | 120-300 | 240-600 | |
| Samlet effekt af udstyr (kw) | 11.4 | 13.6 | 14.6 | 18.7 | 19.7 | 24.5 | 51 | |
| Overordnede dimensioner | Længde (m) | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 9.56 | 11.56 | 21.56 |
| Bredde (m) | 1.49 | 1.49 | 1.9 | 1.9 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | |
| Højde (m) | 2.3 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |
| totalvægt kg | 4500 | 5600 | 5300 | 6400 | 6200 | 7500 | 14000 | |
Funktion:
1, Du kan justere luftvolumen, opvarmningstemperatur, materialeopholdstid og fodringshastighed for at få bedre tørreeffekt.
2, Udstyrskonfigurationen er fleksibel, kan bruge mesh bælteskyllesystemet og materialekølesystemet.
3, Det meste af luften genbruges, meget energibesparende.
4, Unik luftfordelingsenhed gør varmluftfordelingen mere ensartet og sikrer ensartet produktkvalitet.
5, Varmekilde kan være damp, termisk olie, elektricitet eller kul (olie) varmluftovn.
princip:
Materialet er jævnt fordelt på mesh-båndet af føderen, og mesh-båndet anvender generelt 12-60 mesh rustfrit ståltrådsnet, som trækkes af transmissionsenheden for at bevæge sig i tørretumbleren. Tørretumbler består af et antal enheder, hver enhed af varmluft uafhængig cirkulation, en del af udstødningsgassen fra den specielle udstødningsventilator, udstødningsgas fra reguleringsventilstyringen, varmluft fra bunden til toppen eller fra toppen til bunden gennem maskebæltet fuld af materialer for at fuldføre processen med varme og masseoverførsel, fjern materialets fugt. Netbåndet bevæger sig langsomt, kørehastigheden kan justeres frit i henhold til materialets temperatur, og det tørrede produkt falder kontinuerligt ned i opsamleren. Den øvre og nedre cirkulationsenhed kan udstyres fleksibelt efter brugerens behov, og antallet af enheder kan også vælges efter behov.





Populære tags: vegetabilsk mesh bæltetørrer, Kina vegetabilske mesh bæltetørrer producenter, leverandører



